Descrizione
Attrezzature in dotazione:
| Lab. di Chimica: |
| 3 tubi di Crookes (croce di Malta, mulinello, a vuoto) |
| 10 tubi spettrali (contenenti gas vari) |
| 1 spettrografo a reticolo |
| 1 alimentatore a bassa tensione |
| 1 rocchetto di Ruhmkorff (alimentatore ad alta tensione) |
| 1 becco Bunsen (fornello ad alta temperatura con regolazione del gas e dell’ossigeno) |
| 1 piastra riscaldante a temperatura regolabile |
| 3 modelli reticoli atomi del diamante, grafite, NaCl |
| 1 bilancia tecnica sensibilità decimillesimo di grammo portata 160g |
| 1 bilancia con sensibilità decimo di grammo portata 1000g |
| 3 centrifughe a 6 posti |
| 1 cappa d’aspirazione per i fumi nocivi |
| 1 apparecchio di Kipp per la produzione di idrogeno |
| 4 micropipette a volume variabile |
| 5 termometri digitali con sonda |
| 1 distillatore |
| 1 imbuto separatore |
| 3 modelli di pile per esperimenti (Volta, Daniell, Leclanché) |
| 1 voltametro di Hoffman |
| 2 armadi a tenuta stagna per i prodotti chimici |
| assortimento di vetreria da laboratorio, pinzette, forbici, bisturi ecc. |
| 1 computer |
| 1 video proiettore |
| 1 schermo |
| 1 stampante laser |
| 1 videorecorder DVD / VHS |
| 1 TV color 28″ |
| 1 proiettore di diapositive |
| 1 lavagna luminosa |
Esempi di attività:
| Attività laboratoriale nel Lab. di Chimica | Operatore/i |
| Illustrazione delle norme di comportamento e sicurezza all’interno del laboratorio | A.T. |
| Spiegazione sulle caratteristiche e sull’utilizzo delle principali attrezzature e vetrerie del laboratorio | A.T. |
| Saggi alla fiamma di sali contenenti metalli: emissione di luce | A.T. |
| Tubi di Crookes per lo studio delle caratteristiche di un fascio di elettroni | A.T. |
| Tubi spettrali per lo studio dello spettro visibile dei gas | A.T. |
| Tecniche di separazione1 (per decantazione, filtrazione, campo magnetico, centrifugazione) | A.T. |
| Tecniche di separazione2 (per distillazione, cromatografia, imbuto separatore) | A.T. |
| L’acqua e le sue proprietà (coesione, tensione superficiale, adesione, capillarità, polarità) | A.T. |
| Miscugli & Composti | A.T. |
| Riconoscimento di carbonati e cloruri | Studenti |
| Formazione di ossidi e idrossidi a partire dal metallo (magnesio, calcio, rame, ferro) | Studenti |
| Rilevazione del Ph delle soluzioni (tramite indicatori universali, specifici, naturali-fiori di geranio-) | Studenti |
| Determinazione dell’idratazione di un sale (quantità di H2O contenuta) | Studenti |
| Determinazione della densità nei solidi e nei liquidi (tramite misurazione sperimentale) | Studenti |
| Determinazione della densità nei solidi e nei liquidi (tramite picnometro e densimetro) | Studenti |
| Analisi dei carboidrati (identificazione degli zuccheri mono e polisaccaridi) | Studenti |
| Analisi dei grassi (identificazione di grassi saturi e insaturi) | Studenti |
| Analisi delle proteine | Studenti |
| Estrazione del DNA dalla frutta (banana e Kiwi) | Studenti |
| Osmosi e turgore cellulare | Studenti |
| Reazioni di ossido – riduzione | Studenti |
| Reazioni di scambio semplice | Studenti |
| Reazioni di doppio scambio con formazione di precipitati | Studenti |
| Reazioni di equilibrio | A.T. / Stud. |
| Acidi e basi | A.T. |
| Comportamento, polarità e miscibilità nei liquidi | Studenti |
| Preparazione dell’acido cloridrico – HCL | A.T. |
| Produzione dell’idrogeno – H2 | A.T. |
| Produzione di anidride carbonica – CO2 | A.T. |
| Produzione di anidride solforosa – SO2– e dell’acido solforoso H2SO3 | A.T. |
| Processi di carbonificazione per il riconoscimento del Carbonio – C – nelle sostanze organiche | A.T. |
| Reazioni esotermiche e esotermiche (produz. di calore / assorbimento di calore) | A.T. / Stud. |
| Titolazione di una soluzione | A.T. / Stud. |
| Formazione di precipitati (rame, potassio, mercurio, sodio) | A.T. / Stud. |
| Preparazione di una soluzione a molarità nota | Studenti |
| Dimostrazione della Legge di Lavoisier (in sistema aperto ed in sistema chiuso) | A.T. |
| Comportamento di Metalli appartenenti ai primi due gruppi ( alcalini e alcalino-terrosi) | A.T. |
| Legge isoterma dei gas o Legge di Boyle | A.T. / Stud. |
| Legge delle proporzioni definite (in un composto chimico) o Legge di Proust | A.T. / Stud. |
| Legge delle proporzioni multiple o Legge di Dalton | A.T. / Stud. |
| Produzione dell’ossido rameico in acqua – Cu(OH)2 | A.T. |
| Esercitazioni di conversione Massa atomica, molarità, grammi, percentuale | Studenti |
| Galvanostegia (ramatura di oggetti in bagno elettrolitico) | A.T. |
| Voltametro di Hoffman – elettrolisi | A.T. |
| Le pile – pila di Volta, pila Daniell, pila Leclanché | A.T. |
Dove si trova
-
indirizzo
Via Ludovico Ariosto 37 - Acireale (CT)
-
CAP
95024
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-